Kausi 2017-2018
Kilpailukalenteri pdf-formaatissa Kilpailukalenteri 2017-2018 v1.1 (päivitetty 5.7. Lisätty HanSun lokakuun kisaan 60-luokka ja korjattu kirjoitusvirheitä)
Dokumentissa on haetut/sovitut/määrätyt/pakotetut kilpailujen päivämäärät kisaviikonlopun lauantaille merkittyinä. Osa kilpailutiedoista on vielä tarkastamatta mutta pääasia selvinnee tuosta, eikä julkaisua ole pienien puutteiden takia syytä viivyttää. Korjataan samalla, kun kilpailuja hyväksytään alle olevan kaltaisen taulukon muodostamista varten.
Rekisteröitymisen ja ilmoittautumisen ohjeet löytyvät tuolta –> https://www.sulkapallo.fi/kilpailija/kotimaan-kilpailuilmoittautumiset/
Pelaajahaku | Alta kutsuun | Osta lisenssi | Kilpailusäännöt | ILMOITTAUTUMAAN – Lue ohjeet! |
Alta linkistä kisasivu | ||||
– | – | – | – | – |
Ajankohta | Järjestäjä | Pelipaikka | Kilpailu | Luokat |
26.8. – 27.8. | ESB | Matinkartanontie 1, Espoo | ESB Junioreiden poolikisa | PN-TN-SN-19-17-15-13-11, PK-TK-19-17-15-13-11-9 (KP-Poolikisa) |
2.9. – 2.9. | YlTe | Närhitie 2, 84100 Ylivieska | Ylivieskan Yksipäiväiset – Kansallinen | MK-MN-NK-NN-V-A-B-C-15-17-35-45-55 |
2.9. – 2.9. | MaSu | Elotie 14, 33470 Ylöjärvi | Mansen Sulan APACS-kansalliset | V,A,B,C,35,40,50,55,17,15,13,11 |
2.9. – 3.9. | KaaSu | Tallakatu 2, 20660 Littoinen | Kaarinan XXIX Kansalliset Kilpailut 2017 | V,A,B,C,35,45,55,65,19,17 + harraste |
9.9. – 10.9. | ParBa | Koulumestarinkatu 5 | Kumpoo Saaristo Eliitti | V,A,B,C,17,15,13,11,9 |
16.9. – 17.9. | HalSu | Kuruntie 7, 24800 Halikko | Halikon kansalliset syyskisat | A,B,C |
16.9. – 17.9. | HPC | Isokatu 99, 90120 Oulu | Hukka Open 2017 | V,A,B,C,17,35,45,55, harraste |
23.9. – 24.9. | OSUKO | Matinkartanontie 1, 02230 Espoo | Osukon syyskisat | V,A,B,C,35,40,45,50 |
23.9. – 24.9. | PuiU | Latukuja 2, 01280 Vantaa | PuiU:n juniorieliitti | 19,17,15,13,11,9 |
23.9. – 24.9. | Sul-Kis | Järvelänkatu 12 | Apacs tähtikisa (Sul-Kis) | V,A,B,C,17,15,35,45,50,55,60 |
30.9. – 1.10. | PoPy | Metsämiehenkatu 6 28500 Pori | PoPyn Tähtikisa 2017 (PoPy 110v.) | V,A,B,C,35,45,55,17,15,13 |
30.9. – 1.10. | HanSu | Matinkartanontie 1, Espoo | Kumpoo kansallinen (HanSu) | A,B,C,17,15,40,50,60 |
7.10. – 8.10. | LoiSkis | Puistokatu 16, 32200 Loimaa | Loimaan kansalliset 2017 (LoiSkis) | V,A,B,C,35,40,45,50,55. |
7.10. – 8.10. | SaSu | Yliopistonranta 3, 70700 Kuopio | APACS Kuopion kansallinen | V,A,B,C,17,15,13,11,35,40,45 |
7.10. – 8.10. | TS | Koivu-Mankkaan tie 3, 02200 Espoo | Tapion Sulan Eliitti 2017 | V,A,B,C,PK-TK-15-13-11-9 |
14.-15.10. | eri osoitteissa | Joukkuekilpailuviikonloppu | Lisätietoja | |
14.-15.10. | OSUKO | Latukuja 2, Vantaa | Joukkuekilpailu | KUTSU |
21.10. – 22.10. | Clear | Kekkurintie 6, 20320 Turku | ATV poolikisa (Clear, kans) | V,A,B,C,35,45,55,17,15,13,11,9 |
21.10. – 22.10. | ÖIF | Latukuja 2, 01280 Vantaa | Vantaan tähtikisa | V,A,B,C,PK-TK-13-11-9 |
27.10. – 29.10. | ESB | Otaranta 6 Espoo | Finnish Youth International 2017 | 17,15,13,11 |
27.10. – 29.10. | ESB | Otaranta 6 Espoo | Finnish Junior 2017 | 19 (Arvonta ja tulokset) |
4.11. – 5.11. | Smash-Sulkis | Varikkotie 4, 00900 Helsinki | Sportia Sulkis Tournament | MK-NK-MN-NN-A-B-C-PK-TK-PN-TN-17-15-13-11 |
4.11. – 5.11. | JySS | Kuntoportti 3, 40700 Jyväskylä | Jyväskylän 40v Tähtikisat | V,A,B,C,17,15,13,11,9,40,50,60 |
11.11. – 11.11. | MarSu | Latukuja 1 | Marsun Syyskilpailut | A,B,C,35,45,55 |
11.11. – 11.11. | VaSu | Bragentie, 65350 Vaasa | Vaasan Mailat24.fi yksipäiväiset 2017 (kans) | MK-MN-V,A,B,C,35,17,15,13, Harraste |
11.11. – 12.11. | RaSu | Kisakatu 4, 21120 Raisio | Raision kansallinen | V,A,B,C,13,15,17,35,40,45,50,55 |
18.11. – 19.11. | ParBa | Koulumestarinkatu 5 | Kumpoo Juniori-Eliitti 3 Parainen | 19,17,15,13,11,9 |
18.11. – 19.11. | SaSuPa | Koulutie 2 Kerimäki | Savonlinnan syyskisa | V,A,B,C,35,45,50,55,60,65,15,17 |
24.11. – 26.11. | HBC | Ratsastie 10 / Huopalahdentie 28 | YONEX Helsinki Open – Tähtikisa | V,A,B,C,17,15,13,11,35,45,55 |
25.11. – 26.11. | EVe | Eurantie 37, 27510 Eura | Euran Veivin Kansallinen kisa | A,B,C,35,40,45,50,55,60,65 |
2.12. – 3.12. | Sulkaset | Teerivuorenkatu 14, 33300 Tampere | Sulkasetin Tähtikisat | V,A,B,C,17,15,13,35,45,55 |
9.12. – 10.12. | DRIVE | Huopalahdentie 28, 00350, Helsinki | Drive Eliitti 2017 | V,A,B,C |
16.12. – 17.12. 16.12. – 17.12. |
ÖIF | Talihalli, Huopalahdentie 28, Hki lisäksi eri osoitteissa |
Joukkue-SM Joukkuekilpailuviikonloppu |
lisätietoja syyskuun alussa |
6.1. – 6.1. | LOB-82 | Kuukuskuja 4, 50100 Mikkeli | Mikkeli Open | A,B,C,35,45,50,55,60,65,70,17,15 |
6.1. – 6.1. | SSuL | Koivu-Mankkaantie 3, 02200 Espoo | Junioreiden Taito- ja joukkuekisa | Joukkueet 15,13,11,9 – Harrastejoukkueet 15,13,11 |
6.1. – 7.1. | MaSu | Elotie 14, 33470 Ylöjärvi | Mansen Sulan APACS-Tähtikisat | V,A,B,C,35,40,45,50,17,15,13,11 |
13.1. – 14.1. | NaMi | Pajulahdentie 167, 15560 Nastola | Pajulahti Kumpoo Tähtikisa | V,A,B,C,35,45,50,55,60 |
13.1. – 14.1. | TU | Kuusistontie 4 69300 Toholampi | Toholammin kansalliset | V,A,B,C,19,17,15,13,11,9,50,60 |
20.1. – 20.1. | KauWi | Vaasantie 22 62375 Kauhava | Kauhavan kansalliset | V,A,B,C,15,13,11,35,45,55 |
20.1. – 21.1. | HämSu | Härkätie 17 b, 13500 Hämeenlinna | Hämeenlinnan Kumpoo Tähtikisat 2018 | V,A,B,C,45,55,65,15,13 ja harraste (MK-NK-MN-NN) |
20.1. – 21.1. | HBC | Huopalahdentie 28, 00350 Helsinki | Juniori-Eliitti 4 | 19,17,15,13,11,9 |
27.1. – 28.1. | OSUKO | Matinkartanontie 1, 02230 Espoo | Osukon Härkäkisat | MK-MN-V-A-B-C-35-40-45-50 |
27.1. – 28.1. | TS | Koivu-Mankkaan tie 3, 02200 Espoo | Espoo Women’s Open 2018 | NK-NN-V-A-B-C-35-45, TK-TN-19-17-15-13-11 |
2.2. – 4.2. | SSuL | Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa | SM 2018 | V |
10.2. – 10.2. | KajSu | Ratakatu 2, 87100 Kajaani / Väinämöisenkatu 28, 87100 Kajaani | Straumann Games | V,A,B,C,45,55,17,15,13 |
10.2. – 11.2. | VIPSU | Killan koulu, Sarvimäentie 35, Kerava | Vipsun 40-vuotisjuhlakilpailut | V,A,B,C,PK-PN-15-13,MK-MN-55-65 |
17.2. – 18.2. | HYSY | Matinkartanontie 1, 02230 Espoo | HYSYn kansalliset | A,B,C, harraste |
17.2. – 18.2. | ParkS | Niementie 10, 39700 Parkano | ParkS kansalliset | V,A,B,C,35,40,45,50,55,15,13,11 |
24.2. – 25.2. | RaSu | Kisakatu 4, 21120 Raisio | Raision Tähtikisa | V,A,B,C,17,15,13,35,40,45,50,55 |
24.2. – 25.2. | KouSS | Myllypuronkatu 3 45150 Kouvola ja Palomäenkatu 31 45100 Kouvola | Helmi-kisat | A,B,C,MK-MN-35-45-55, PK-TK-17-15-13-11, PN-TN-15-13 |
2.3. – 4.3. | SST | Ratsastie 10, 00200 Helsinki | Nuorten ja Seniorien SM 2018 | 19,35,40,45,50,55,60,65,70,75 |
10.3. – 11.3. | HalSu | Kuruntie 7, 24800 Halikko | Halikon XV kansalliset kisat | A,B,C |
10.3. – 11.3. | SC Kokkola | Teknologiakatu 8, 67100 Kokkola | Kokkolan Kumpoo Tähtikisat | V,A,B,C,35,45,55,17,15,13,11 |
17.3. – 18.3. | TeSu | Vellamontie 9, 90510 Oulu | Tervasulan tähtikisat 2018 | V,A,B,C,35,45,55,17,15,13 |
17.3. – 18.3. | ÖIF | Latukuja 2, 01280 Vantaa | 17-15-SM+Ikäluokkamestaruudet | 17,15,13,11,9 |
24.3. – 25.3. | Clear | Kekkurintie 6, 20320 Turku | Clear Eliitti | V,A,B,C,35,45,55,17,15,13,11,9 |
31.3. – 1.4. | L-S | Kariniemenkatu 21, Lahti | Päijät-Hämeen kansalliset 2018 | V,A,B,C,17,15,13,35,45,55 |
31.3. – 31.3. | PoPy | Metsämiehenkatu 6, Pori | PoPyn juniorikansalliset 2018 | 19,17,15,13,11,PK-TK-9 |
5.4. – 8.4. | SSuL | Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa | Finnish Open 2018 (Arvonta ja tulokset) | V (ilmoittaudu, Goodminton) |
14.4. – 15.4. | TuSu | Piiparinpolku 22, 20360 Turku | Turun Sulan Kansalliset 2018 | V,A,B,C,HARRASTE |
14.4. – 15.4. | JySS | Kuntoportti 3, 40700 Jyväskylä | Jyväskylän kevätkisat | V,A,B,C,17,15,13,11,9,40,50,60 |
21.4. – 22.4. | TS | Koivu-Mankkaan tie 3, 02200 Espoo | Tapion Sulan Juniori-Eliitti 2018 | 19,17,15,13,11,PK-TK-9 |
28.4. – 29.4. | SSI | Petter Kumpulaisentie 30, 74130 Iisalmi | Sulkasadon kansalliset kilpailut | V,A,B,C,35,40,45,50,17,15,13 |
28.4. – 29.4. | ESB | Matinkartanontie 1, Espoo | ESB Eliitti 2018 | V,A,B,C |
5.5. – 5.5. | KuRy | Keskuspuistikko 33 Kurikka | Kurikan Ryhdin Kumpoo yksipäiväiset | A,B,C,35,45,55,65,15,13,11. |
5.5. – 6.5. | DRIVE | Huopalahdentie 28, 00350, Helsinki | Drive Kansallinen Juniorikisa + Seniori Eliitti | 19,17,15,13,11,PK-TK-9,35,40,45,50,55,60,65,70 |
11.5. – 13.5. | HBC | Huopalahdentie 28, 00350 Helsinki | Luokkamestaruuskisat | A,B,C |
18.5 – 20.5. | MaSu | Kuntokatu 7. 335820 Tampere | ONSC (Seniori-PM) | 35,40,45,50,55,60,65,70,75 |
19.5. – 20.5. | PuiU | Tapulikaupungintie 4 Helsinki | PuiU:n tähtikisa | V,A,B,C |
26.5. – 27.5. 26.5. – 27.5. |
SSuL | tbc lisäksi eri osoitteissa |
I-divisioona joukkuekilpailuviikonloppu |
Sarjakilpailusääntöjen mukaan lisätietoja syyskuun alussa |