(Dokumenteissa on haetut/sovitut/määrätyt/pakotetut kilpailujen päivämäärät kisaviikonlopun lauantaille merkittyinä.
Rekisteröitymisen ja ilmoittautumisen ohjeet löytyvät tuolta –> https://www.sulkapallo.fi/kilpailija/kotimaan-kilpailuilmoittautumiset/
Pelaajahaku | Seuralyhenne | Osta lisenssi | Kilpailusäännöt | ILMOITTAUTUMAAN – Lue ohjeet! |
=linkki kutsuun | Alta linkistä ilmoittautumaan |
Syksy 2019
Ajankohta | Järjestäjä | Pelipaikka | Kilpailu | Luokat |
31.8. – 1.9. | KaaSu | Tallakatu 2, 20660 Littoinen | Kaarinan 31. Kansalliset Kilpailut 2019 | V,A,B,C,35,45,55,65,19,17 + harraste |
31.8. – 31.8. | YlTe | Närhitie 2, 84100 Ylivieska | Ylivieskan Yksipäiväiset | V,A,B,C,35,40,45,55,17,15,13,11,9 |
7.9. – 8.9. | ParBa | Koulumestarinkatu 5 21600 Parainen | Kumpoo Saaristo Eliitti | V,A,B,C, 17,15,13,11,9 |
14.9. – 14.9. | MaSu | Elotie 14, 33470 Ylöjärvi | Mansen Sulan Apacs-kansalliset | V,A,B,C,35,40,50,55,17,15,13,11,9 |
14.9. – 15.9. | LOB-82 | Kuukuskuja 4 50100 MIKKELI | S-Tähtikisa | MS V, MD V, WS V, WD V, XD V,MS: ABC, WS: ABC, MD: ABC 35 45 50 55 60, WD: ABC 35 45 50 55, XD: ABC |
14.9. – 15.9. | HPC | Isokatu 99, 90120 Oulu | Hukka Open 2019 | V,A,B,C,35,45,55,17 |
21.9. – 22.9. | PuiU | Tapulikaupungintie 4 / Erätie 3 Helsinki | PuiU:n tähtikisa | VABC |
21.9. – 22.9. | RaSu | Kisakatu 4, 21120 Raisio | Rasun Juniori-Eliitti 2019 | 19,17,15,13,11 ja 9 |
28.9. – 28.9. | HalSu | Kuruntie 7, 24800 HALIKKO | Halikon III kansalliset syyskisat | A, B ja C |
28.9. – 29.9. | SC Kokkola | Teknologiakatu 8, 67100 Kokkola | Kokkolan Tähtikisat | V, A, B, C, 35, 45, 55, 17, 15, 13, 11, PK-TK-9, Harraste |
28.9. – 29.9. | HBC | Huopalahdentie 28, Helsinki | YONEX HBC:n kv. nelinpelikisa | MN-NN-SN-V-A-B-C-19-17-15-13-11-35-40-45-50-55-60 |
5.10. – 5.10. | Clear | Joukkuekilpailu V-C ja B-C luokat | Joukkuekilpailu V-C ja B-C luokat | |
5.10. – 6.10. | HanSu | Matinkartanontie 1, Espoo | BC Hanhensulan Kumpoo kansallinen XIX | V,A,B,C,15,35,45,55 |
12.10. – 13.10. | TS | Koivu-Mankkaan tie 3, 02200 Espoo | Tapion Sulan Eliitti 2019 | V,A,B,C,PK-TK-15, 13, 11, 9 |
19.10. – 20.10. | PoPy | Metsämiehenkatu 6 28500 Pori | TUL 100v. Tähtikisa, Pori | V, A, B, C, 35, 45, 55, 13, 15, 17 kaikki pelimuodot. Lisäksi Harraste kaksinpeli & nelinpeli |
19.10. – 20.10. | MarSu | Matinkartanontie 1, Espoo | Varuste.net Tähtikisat | V, A, B, C, 35, 45, 55 |
19.10. – 20.10. | SaSu | Yliopistonranta 3, 70700 Kuopio | APACS Kuopion Tähtikisa | V,A,B,C,17,15,13,11,35,40,45,50 |
25.10. – 27.10. | ESB | Otaranta 6, 02150 Espoo, Finland | FZ FORZA FINNISH YOUTH 2019 | U17, U15, U13, U11 |
25.10. – 27.10. | ESB | Otaranta 6, 02150 Espoo, Finland | FZ FORZA FINNISH JUNIOR 2019 | U19 Ilmoittautuminen Goodmintoniin ennen 17.9.2019 |
1.11. – 3.11. | HBC | Ratsastie, Helsinki | Helsinki Open | V,A,B,C,19,17,15,13,11,9,60,50,40 |
2.11. – 2.11. | EVe | Eurantie 37, 27510 Eura | Euran Veivin Kansallinen Syyskisa 2019 | A,B,C,35,40,45,50,55,60,65 |
9.11. – 10.11. | Clear | Kekkurintie 6, 20320 Turku | Clear poolikisa | V,A,B,C,17,15,13,11,9,35,45,55 |
9.11. – 10.11. | OSUKO | Matinkartanontie 1, Espoo | Osukon syyskisat (kans) | V,A,B,C,35,40,45,50 |
9.11. – 9.11. | VaSu | Bragentie, 65350 Vaasa | Vaasan Sulkiksen 30v. Kumpoo juhlaturnaus | A,B,C,35,45,50,60,17,15,13,11,9, Harraste |
16.11. – 17.11. | Klaki Sulka | Isosuo 1, 01800 Klaukkala / Löydöskuja 2, 01800 Klaukkala | Klaukkala Kansallinen kisa | A,B,C,PK-TK-17-15-13-11-9 (Harraste) |
16.11. – 17.11. | TU | Kuusistontie 5, 69300 Toholampi | Toholammin Juniori-Eliitti | U9-U19 |
23.11. – 24.11. | Sulkaset | Teerivuorenkatu 14, 33300 Tampere | Sulkasetin Tähtikisat | V,A,B,C,17,15,13,35,45,55 |
30.11. – 1.12. | BadU | Huopalahdentie 28, 00350, Helsinki | United Eliitti | V,A,B,C,KP-9,MK-NK-MN-NN-17-15-13-11 |
7.12. – 8.12. | JySS | Kuntoportti 3, 40700 Jyväskylä | Jyväskylän Tähtikisat 2019 | 11, 13, 15, 17, V, A, B, C, 40, 50, 60 |
14.12. – 14.12. | TS | Koivu-Mankkaan tie 3, 02200 Espoo | Tapion Sulan B-joukkuekilpailu | Joukkuekilpailu B |
14.12. – 14.12. | Clear | Clear joukkuekilpailu A-C ja B-C | Joukkuekilpailu A-C ja B-C luokat | |
14.12. – 15.12. | TS | Koivu-Mankkaan tie 3, Espoo | Joukkue-SM | Sarjakilpailusäännön mukaan |
Kevät 2020
28.11.2019 – lisätty 2.-3.5.2020 Juniori-/Seniorieliitti, päivitetty Kurikan pvm alkuperäiseksi ja korjattu Valppaan päivät oikein.
4.1. – 4.1. | LOB-82 | Kuukuskuja 4 50100 MIKKELI | Mikkeli Open 2020 | A,B,C,35,40,45,50,55,60 |
4.1. – 5.1. | MaSu | Elotie 14, 33470 Ylöjärvi | Mansen Sulan Apacs-Tähtikisat | V,A,B,C,35,40,50,55,17,15,13,11,9 |
11.1. – 12.1. | NaMi | Pajulahdentie 167, 15560 Nastola | FZ Forza Pajulahti Cup 2020 | V, A, B, C, 35, 45, 55, 65 |
18.1. – 19.1. | HämSu | Härkätie 17 b, 13500 Hämeenlinna | Hämeenlinnan Tähtikisat 2020 | V,A,B,C,35,45,55,65,15,13 ja harraste MK-NK-MN-NN |
18.1. – 19.1. | HBC | Huopalahdentie 28, Helsinki | JUNNUELIITTI | 19, 17, 15, 13, 11, PK-9, TK-9 |
25.1. – 26.1. | PoPy | Metsämiehenkatu 6 28500 Pori | PoPyn Kansallinen 2020 | V, A, B, C, 35, 45, 55, 13, 15, Harraste kp&np |
25.1.2020 | SSuL | Koivu-Mankkaan tie 3, 02200 Espoo | JUNIOREIDEN TAITO-JA JOUKKUETURNAUS 2020 | 15,13,11,9 |
30.1. – 1.2. | SSuL | Rajatorpantie 23, Vantaa | SM 2020 | V – HUOM muuttunut ajankohta! |
8.2. – 8.2. | KajSu | Ratakatu 2 87100 Kajaani. | Kajaanin Sulkapalloilijoiden Tähtikisat | V,A,B,C,40,50,60,17,15,13 |
8.2. – 8.2. | OSUKO | Matinkartanontie 1, Espoo | Osukon Härkäkisat | MK-MN-V-A-B-C-35-40-45-50 |
8.2. – 9.2. | TS | Koivu-Mankkaan tie 3, 02200 Espoo | Espoo Women’s Open 2020 | NK-NN-V-A-B-C-35-45, TK-TN-19-17-15-13-11 |
16.2. – 16.2. vain su ! |
JySS | Kuntoportti 3, 40700 Jyväskylä | JySS Juniori kevätkisat 2020 | 19,17,15,13,11,9 |
15.2. – 16.2. | ToiVal | Toimelankatu 8, 33560 Tampere | Valppaan Tähtikisat 2020 | V,A,B,C,35,45,55,15,13 ja harraste MK-MN |
22.2. – 23.2. | TeSu | Vellamontie 9, 90510 Oulu | Tervasulan tähtikisat 2020 | V,A,B,C,35,45,55,17,15,13 |
22.2. – 23.2. | KouSS | Myllypuronkatu 3, 45150 Kouvola ja Salpausselänkatu 38, 45100 Kouvola | HELMI-kisat 25-vuotta | A,B,C,MN-NN-SN-35-45-50-55,PK-TK-15-13-11,PN-TN-15-13 |
29.2. – 1.3. | VIPSU | Sarvimäentie 35, Kerava | Keravan kansalliset | A,B,C,MK-MN-45-55-65, PK-PN-TK-TN-17-15 |
6.3. – 8.3. | SST | Ratsastie 10, Helsinki | Nuorten ja Seniorien SM 2020 | 19,35,40,45,50,55,60,65,70,75 |
14.3. – 15.3. | Clear | Kekkurintie 6, 20320 Turku | Clear eliitti PERUTTU | V,A,B,C,17,15,13,11,9,35,45,55 |
21.3. – 22.3. | ParkS | Niementie 10, 39700 PARKANO | ParkS kansalliset PERUTTU | V,A,B,C,35,40,45,50,55,15,13,11 |
21.3. – 22.3. | TS | Koivu-Mankkaan tie 3, 02200 Espoo | 17-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet PERUTTU – siirto COVID-19 tilanteen mukaan syksyyn | 17,15,13,11, PK-TK-9 |
21.3. – 22.3. | HYSY | Matinkartanontie 1, 02230 Espoo | HYSYn kansalliset PERUTTU | A,B,C,35,40 |
28.3. – 28.3. | HalSu | Kuruntie 7, 24800 HALIKKO | Halikon XVI kansalliset kisat PERUTTU | A, B ja C |
28.3. – 29.3. | TU | Kuusistontie 5, 69300 Toholampi | Toholammin Tähtikisat PERUTTU | V, A,B,C,15,13,50,60 |
28.3. – 29.3. | L-S | Kariniemenkatu 21, Lahti | Päijät-Hämeen kansalliset 2020 PERUTTU | V,A,B,C,17,15,13,35,45,55,60,65 |
2.4. – 5.4. | SSuL | Rajatorpantie 23, Vantaa | Finnish Open 2020 PERUTTU | V – ilmoittautuminen Goodminton 25.2. mennessä!! |
11.4. – 12.4. | Klaki Sulka | Isosuo 1, 01800 Klaukkala / Löydöskuja 2, 01800 Klaukkala | Klaukkala Kansallinen kisa PERUTTU | A,B,C,PK-TK-17-15-13-11-9 (Harraste) |
11.4. – 12.4. | RaSu | Kisakatu 4, 21120 Raisio | Rasun Tähtikisa 2020 PERUTTU | V,A,B,C,35,40,45,50,55,60,65 |
18.4. – 19.4. | TuSu | Piiparinpolku 22 Turku | Turun Sulan Kansalliset 2020 PERUTTU | V,A,B,C,HARRASTE |
18.4. – 19.4. | PuiU | Tapulikaupungintie 4 / Erätie 3 Helsinki | PuiU juniorieliitti PERUTTU | 19,17,15,13,11, TK-PK-9 |
24.4. – 26.4. | ESB | Matinkartanontie 1, 02230 Espoo | ESB Elite 2020 PERUTTU | V, A, B, C, 13, 11, 9 |
25.4. – 25.4. | KuRy | keskuspuistikko 33 Kurikka | Kurikan Ryhdin Kumpoo yksipäiväiset PERUTTU | V,A,B,C,35,45,55,65,15,13,11 |
2.5. – 3.5. | SSI | Petter Kumpulaisentie 30 74130 Iisalmi | Sulkasadon kansalliset kilpailut PERUTTU | V,A,B,C,40,50,60,70,17,15,13,11,PK-TK-9 |
2.5. – 3.5. | ParBa | Koulumestarinkatu 5, Parainen | Kumpoo Juniori- ja Seniorieliitti PERUTTU | 35,40,45,50,55,60,65,70, 19,17,15,13,11, PK-TK-9 |
2.5. – 3.5. | Smash-Sulkis | Varikkotie 4 00900 Helsinki | TeamSportia Sulkis Tournament PERUTTU | A,B,C,PK-PN-TK-TN-17-15-13-11 |
9.5. (-10.5.) | SSuL | Haettavissa | I-divisioona SIIRRETÄÄN syksyyn | Sarjakilpailusäännön mukaan |
16.5. – 17.5. | JySS | Kuntoportti 3, 40700 Jyväskylä | A-B-C Luokkamestaruuskisat PERUTTU – siirto COVID-19 tilanteen mukaan kesäkuulle | A, B, C, 15, 13, 11, 9 |