Maaotteluedustajien listassa on ensimmäisenä pelaaja, jolla on eniten maajoukkue-edustuksia.
Miehet
Yhteensä | ||
1. | Lindelöf Lars-Erik | 79 |
Tuominen Tony | 79 | |
3. | Jäntti Pontus | 55 |
4. | Aalto Jyri | 50 |
Nyqvist Ilkka | 50 | |
6. | Lång Ville | 47 |
7. | Nybergh Lars-Henrik | 45 |
8. | Liljequist Robert | 44 |
9. | Viitikko Antti | 42 |
10. | Heinonen Mika | 41 |
11. | Degerth Jouko | 39 |
12. | Segercrantz Mårten | 32 |
13. | Läikkö Eero | 26 |
14. | Holvikari Heikki | 25 |
Hyyryläinen Petri | 25 | |
Westerholm Thomas | 25 | |
17. | Kinnunen Ville | 23 |
18. | Nybergh Carl-Johan | 21 |
Vikman Mikko | 21 | |
20. | Salo Kasperi | 19 |
21. | Heino Eetu | 17 |
22. | Kaisti Anton | 16 |
Segercrantz Mikael | 16 | |
24. | Karhula Tuomas | 14 |
25. | Sarasjärvi Pekka | 11 |
Söderberg Bengt | 11 | |
27. | von Hertzen Ronald | 10 |
28. | Godenhjelm Carl-Johan | 7 |
Heino Iikka | 7 | |
Nuorteva Tuomas | 7 | |
31. | Eriksson Jari | 6 |
Monthén Dick | 6 | |
Suokari Martti | 6 | |
34. | Böök Alexander | 5 |
Heikkinen Markus | 5 | |
Palmqvist Tuomas | 5 | |
37. | Franssila Mikko | 4 |
Lehikoinen Kasper | 4 | |
Lindfors Kaj | 4 | |
Pyykönen Marko | 4 | |
Suomalainen Kari | 4 | |
Syysjoki Janne | 4 | |
43. | Koljonen Kalle | 3 |
Rouvinen Markus | 3 | |
Saarinen Oskari | 3 | |
Österberg Kaj | 3 | |
47. | Brander Rainer | 2 |
Laakso Kari | 2 | |
49. | Jaakkola Onni | 1 |
Kuningas Henrik | 1 | |
Larkimo Oskari | 1 | |
Lindfors Leif | 1 | |
Palmén Lars | 1 | |
Sarén Harry | 1 | |
Tennilä Tuomo | 1 | |
Wikström Rolf | 1 | |
Päivitetty 22.12.2015
Naiset
Yhteensä | ||
1. | Nieminen Anu (s. Weckström) | 81 |
2. | Koho Nina (s. Sundberg) | 54 |
3. | von Pfaler Ulrika | 48 |
4. | Kauhanen Susanna (s. Dahlberg) | 37 |
Weckström Nina | 37 | |
6. | Danskanen Kristiina (s.Tainio) | 36 |
7. | Melleri Malin (s. Virta) | 34 |
8. | Renholm Wiola (s.Hästbacka) | 30 |
9. | Jormanainen Sylvi | 29 |
Väisänen Elina | 29 | |
11. | Sarnesto Nina | 21 |
Sjöblom Raija (s. Koivisto) | 21 | |
13. | Pajunen Pia | 20 |
14. | Moilanen Marjaana | 19 |
15. | Hynninen Saara | 18 |
Rautala Sanni | 18 | |
17. | Ellilä Jaana | 17 |
Jaakkola Maarit (Mäkäräinen) | 17 | |
19. | von Pfaler Christina | 16 |
20. | Väisänen Maria | 15 |
21. | Mikkelä Airi | 14 |
22. | Lindholm Mathilda | 13 |
23. | Virta Noora | 12 |
24. | Löytömäki Leena | 10 |
Nyström Jenny | 10 | |
Vainio Nanna | 10 | |
27. | Wiklund Ann-Louise | 9 |
28. | Falcken Peggy | 7 |
Ussher Sara | 7 | |
30. | Rasmussen Kathrine | 6 |
Ruohonen Katja | 6 | |
32. | Renqvist Marita (m. Rosén) | 5 |
33. | Valtonen Bodil | 4 |
34. | Adolfsson Nina (Jäntti) | 3 |
Brandt Viivi | 3 | |
Pekkola Sonja | 3 | |
37. | Hämäläinen Nadja | 2 |
Rydman Marja | 2 | |
39. | Falenius Christiane | 1 |
Päivitetty 22.12.2015